NGOẠI THẤT
Thiết kế là điểm nhất nổi bật ở Honda HRV All New với những thay đổi hoàn toàn mới về ngoại thất.
NỘI THẤT
TIỆN NGHI
Chế độ ga tự động (Cruise control) giúp người lái rảnh chân, duy trì tốc độ ổn định trên đường cao tốc.
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu ECON Mode cho hành trình êm ái và tiết kiệm trên mọi cung đường.
Chế độ lái thường Normal Mode mang đến cảm giác lái mượt mà và tinh tế.
Chế độ lái thường Sport Mode mang lại cảm giác lái nhanh và chân thật đầy phần khích.
Động cơ 1.5L VTEC TURBO tăng tốc nhanh và mạnh mẽ hơn động cơ 1.8L thường nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu.
Hệ thống lái trợ lực điện mang đến phản hồi nhạy và chính xác, để mỗi chuyển động của vô lăng đều nhẹ nhàng dù vào cua hay chuyển hướng
Hộp số vô cấp CVT giúp chuyển số mượt mà và mang đến cảm giác chân thật hơn cho người lái.
Khung gầm được cải tiến cấu trúc và ứng dụng vật liệu cường độ cao.
Tính năng An toàn trên Honda HRV
Ngoài hệ thống an toàn chủ động Honda SENSING Honda HRV còn trang bị những tính năng an toàn chủ động không thể thiếu như:
- Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA)
- Hệ thống cân bằng điện tử (VSA)
- Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS)
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)
- Hỗ trợ đổ đèo (HDC)
- Camera lùi 3 góc quay hướng dẫn linh hoạt
- Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS)
- Chức năng khóa của tự động theo tốc độ
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF). Hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước khi lái xe trên đường cao tốc. Hệ thống sẽ tự động tăng tốc và giảm tốc giúp việc lái xe thoải mái hơn.
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB). Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông.
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS). Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại
Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Phát hiện và thông báo cho người lái trong trường hợp xe phía trước đã bắt đầu di chuyển sau khi dừng đỗ thông qua các thông báo hình ảnh hoặc âm thanh. Tính năng này đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp dừng đỗ đèn đỏ.
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS). Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch làn đường.
Hệ thống giảm thiểu chệnh làn đường (RDM). Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện ra xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách làn đường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HRV L | HRV RS |
---|
Động Cơ/Hộp số |
||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Hộp số | Vô cấp CVT | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 174 (130 kW)/6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 40 | |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu :Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,67 | 6,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,7 | 8,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,49 | 5,5 |
Kích thước/Trọng lượng |
||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545/1.550 | 1.535/1540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 225/50R18 |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.363 | 1.379 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.830 |
Hệ thống treo |
||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh |
||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |
Phanh sau | Phanh đĩa | |
Hệ thống hỗ trợ vận hành |
||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có |
Chế độ hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có |
Chế độ lái thể thao (SPORT Mode) | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có |
Ngoại thất |
||
Cụm đèn trước : |
||
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn chạy đuổi | Không | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED |
Dải đèn LED đuôi xe | Màu đỏ | Màu trắng |
Đèn phanh treo cao | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
Thanh gạt nước phía sau | Có | Có |
Ống xả kép mạ chrome | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome |
Nội thất |
||
Không gian |
||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7inch |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da (màu đen) | Da (Màu đen, chỉ đỏ) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 Hướng |
Hàng ghế sau gập ba chế độ (Magic seat) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | Có |
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | Có |
Tay lái |
||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có |
Chất liệu | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Trang bị tiện nghi |
||
Tiện nghi cao cấp |
||
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có |
Khởi động từ xa | Có | Có |
Kết nối và giải trí |
||
Hỗ trợ Honda CONNECT | ||
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Kết nối USB | 2 Cổng | 2 Cổng |
Đài AM/FM | Có | Có |
Hệ thống loa | 6 Loa | 8 Loa |
Cổng sạc USB | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau |
Tiện nghi khác |
||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng |
Hệ thống điều chỉnh hướng gió | Có | Có |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | LED | LED |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có |
An toàn |
||
Chủ động |
||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có |
Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên (VGR) | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
Camera lùi | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có |
Bị động |
||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có |
An ninh |
||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.